Temperatura Min: 22° | Max: 32° | Ideal: 27° Peso: 1 | 24.5 °C 50% |
Umidade Ideal: 70% | Peso: 1 | 94% 100% |
Vento Ideal < 6 | Max: 25 km/h Peso: 1 | 17 km/h 44% |
Chuva (Agora) Max permitido: 1 mm | Peso: 1 | 2.05 mm 0% |
Umidade Solo (24h) Meta > 5 mm | Peso: 1 | 40.23 mm 100% |
Horário Janela: 20h ±3h | Peso: 1.8 | 21:20 67% |
Tendência: Dados insuficientes Pressão: 760 mmHg → Estável |