Temperatura Min: 22° | Max: 32° | Ideal: 27° Peso: 1 | 34.14 °C 0% |
Umidade Ideal: 70% | Peso: 1 | 50% 71% |
Vento Ideal < 6 | Max: 25 km/h Peso: 1 | 15 km/h 54% |
Chuva (Agora) Max permitido: 1 mm | Peso: 1 | 0 mm 100% |
Umidade Solo (24h) Meta > 5 mm | Peso: 1 | 0 mm 0% |
Horário Janela: 20h ±3h | Peso: 1.8 | 11:40 0% |
Tendência: Piorando (começando a chover/seco) Pressão: 758 mmHg ↑ Subindo (x1.2) |